会社概要
| 商号 | 株式会社 小林洋行 | |
|---|---|---|
| 英文表記 | KOBAYASHI YOKO CO.,LTD. | |
| 登録番号 | 関東財務局長(金商)第269号 | |
| 本社所在地 | 東京都中央区日本橋蛎殻町一丁目15番5号 小林洋行本社ビル | |
| 電話番号 | 03-3669-4111(大代表) | |
| 創業 | 大正2年(1913年)5月5日 | |
| 設立 | 昭和24年(1949年)3月26日 | |
| 資本金 | 20億円 | |
| 事業内容 |
1、金融商品取引法に基づく店頭外国為替証拠金取引、取引所為替証拠金取引(くりっく365)の受託業務。また、これに付随する業務。 2、商品取引所法の適用を受ける商品取引所の上場商品又は上場商品指数の商品市場における取引の受託業務及び自己売買業務。 |
|
| 取締役及び監査役 | (平成21年6月26日現在) | |
| 取締役会長 | 山下英樹 | |
| 代表取締役社長 | 細金成光 | |
| 取締役 | 宮崎誠二 | |
| 大丸直樹 | ||
| 則定 衛 | ||
| 常勤監査役 | 奥田啓二 | |
| 非常勤監査役 | 片桐久雄 | |
| 長藤史郎 | ||
| 霞 信彦 | ||
| 発行済株式総数 | 10,094,644株 | |
| 上場区分 | 東京証券取引所市場第一部(コード:8742) | |
| 主要加入機関 | 加入取引所 | 東京工業品取引所 東京穀物商品取引所 中部大阪商品取引所 東京金融取引所 |
| その他会員加入 | 社団法人金融先物取引業協会 日本商品先物取引協会 日本商品先物振興協会 日本商品委託者保護基金 社団法人日本商品投資販売業協会 株式会社日本商品清算機構 |
|
| 大株主 | 株式会社東京洋行 細金鉚生 日本アジアホールディングズ株式会社 株式会社りそな銀行 株式会社みずほ銀行 共和証券株式会社 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口4G) 細金英光 細金成光 細金千恵子 |
|
| 小林洋行グループ 連結子会社 |
株式会社フジトミ (JASDAQ上場企業:証券コード8740) | |
| 丸梅株式会社 (株式会社フジトミ連結子会社) | ||
| 株式会社共和トラスト | ||
| フェニックス証券株式会社 | ||
| 株式会社日本ゴルフ倶楽部(ゴールデンクロスカントリークラブ運営) | ||
| 株式会社コバヤシコーポレーション | ||
| 主幹事証券 | BNPパリバ証券東京支店 | |
| 株主名簿管理人 | 日本証券代行株式会社 | |
会社所在地・アクセスマップ
会社所在地
〒103-0014 東京都中央区日本橋蛎殻町1-15-5 小林洋行本社ビル
アクセス
東京メトロ半蔵門線:水天宮前駅 A8番出口 徒歩1分
東京メトロ日比谷線:人形町駅 A2出口 徒歩3分
page TOP













