会社概要
| 商号 | 株式会社 小林洋行 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英文表記 | KOBAYASHI YOKO CO.,LTD. | |||||||||||
| 登録番号 | 関東財務局長(金商)第269号 | |||||||||||
| 本社所在地 | 東京都中央区日本橋蛎殻町一丁目15番5号 小林洋行本社ビル | |||||||||||
| 電話番号 | 03-3669-4111(大代表) | |||||||||||
| 創業 | 大正2年(1913年)5月5日 | |||||||||||
| 設立 | 昭和24年(1949年)3月26日 | |||||||||||
| 資本金 | 20億円 | |||||||||||
| 事業内容 |
|
|||||||||||
| 取締役及び監査役 | (平成21年6月26日現在) | |||||||||||
| 取締役会長 | 山下 英樹 | |||||||||||
| 代表取締役社長 | 細金 成光 | |||||||||||
| 取締役 | 宮崎 誠二 | |||||||||||
| 大丸 直樹 | ||||||||||||
| 則定 衛 | ||||||||||||
| 常勤監査役 | 奥田 啓二 | |||||||||||
| 非常勤監査役 | 片桐 久雄 | |||||||||||
| 長藤 史郎 | ||||||||||||
| 霞 信彦 | ||||||||||||
| 発行済株式総数 | 10,094,644株 | |||||||||||
| 上場区分 | 東京証券取引所市場第一部(コード:8742) | |||||||||||
| 主要加入機関 | 加入取引所 | 東京金融取引所 東京工業品取引所 |
||||||||||
| その他会員加入 | 株式会社日本商品清算機構 社団法人金融先物取引業協会 |
|||||||||||
| ウェブサイト | http://www.futures.co.jp/ | |||||||||||
会社所在地・アクセスマップ
会社所在地
〒103-0014 東京都中央区日本橋蛎殻町1-15-5 小林洋行本社ビル
アクセス
東京メトロ半蔵門線:水天宮前駅 A8番出口 徒歩1分
東京メトロ日比谷線:人形町駅 A2出口 徒歩3分
page TOP
















