選べる2つのFX「ドルフィンFX」「FXメジャーズ」

店頭FXなら「ドルフィンFX」、くりっく365なら「FXメジャーズ」、選べる2つのFX(外国為替証拠金取引)

金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第269号 証券コード:8742
TOP > FXサテライトTOP >「今週の経済指標発表予定&速報」

FXサテライト:今週の経済指標予定

今週の経済指標発表予定&速報

※先週データはこちら
08/30 時刻 指標 予想 前回 結果 注目
07:45 貿易収支-7月 -0.4億NZD 2.76億NZD -1.86億NZD  
18:00 業況判断指数-8月 0.66 0.61  
18:00 鉱工業信頼感-8月 -5 -4 -4  
18:00 消費者信頼感-8月確報 -12 -12 -11  
21:30 経常収支-2Q -100億CAD -78億CAD -110億CAD  
21:30 個人所得-7月 +0.3% 0.0% +0.2%  
21:30 個人支出-7月 +0.3% 0.0% +0.4%  
21:30 PCEデフレータ-7月(前年比) +1.4% +1.4% +1.5%  
21:30 PCEコア・デフレータ-7月 +0.1% 0.0% +0.1%  
21:30 PCEコア・デフレータ-7月(前年比) +1.4% +1.4% +1.4%  
※ロンドン市場休場(サマー・バンクホリデー)
page TOP
08/31 時刻 指標 予想 前回 結果 注目
07:45 住宅建設許可-7月 +2.0% +3.5% +3.1%  
08:01 GFK消費者信頼感調査-8月 -24 -22 -18  
08:50 鉱工業生産-7月速報 -0.2% -1.1% +0.3%  
08:50 鉱工業生産-7月速報(前年比) +14.3% +17.3% +14.8%  
08:50 小売業販売額-7月(前年比) +3.5% +3.2% +3.9%  
08:50 大型小売店販売額-7月(前年比) -1.1% -3.0% -1.2%  
10:30 小売売上高-7月 +0.4% +0.4% +0.7%
10:30 経常収支-2Q -65.0億AUD -164.5億AD -56.4億AD  
10:30 住宅建設許可件数-7月 -0.7% -3.3% +2.3%  
10:30 住宅建設許可件数-7月(前年比) +6.1% +13.2% +11.0%  
16:55 失業率-8月 7.6% 7.6% 7.6%  
16:55 失業者数-8月 -2.0万人 -2.0万人 -1.7万人  
17:30 消費者信用残高-7月 0億GBP -1億GBP +0.2億GBP  
17:30 モーゲージ承認件数-7月 4.65万件 4.76万件 4.87万件  
18:00 消費者物価-8月速報(前年比) +1.6% +1.7% +1.6%
18:00 失業率-7月 10.0% 10.0% 10.0%  
21:00 貿易収支-7月 0億ZAR 56億ZAR 20億ZAR  
21:30 GDP-6月 +0.2% +0.1% +0.2%  
21:30 GDP-2Q +2.5% +6.1% +2.0%  
22:00 S&P/ケースシラー住宅価格-6月 +3.50% +4.61% +4.23%  
22:45 シカゴPMI-8月 57.0 62.3 56.7
23:00 消費者信頼感指数-8月 50.7 50.4 53.5
27:00 FOMC議事録
page TOP
09/01 時刻 指標 予想 前回 結果 注目
10:00 製造業PMI-8月 51.5 51.2 51.7
10:30 GDP-2Q +0.9% +0.5% +1.2%
10:30 GDP-2Q(前年比) +2.8% +2.7% +3.3%
15:00 小売売上高-7月 +0.5% -0.3% -0.3%  
15:00 小売売上高-7月(前年比) +1.2% +4.7% +0.8%  
16:53 PMI製造業-8月確報 58.2 58.2 58.2  
16:58 PMI製造業-8月確報 57.0 57.3 55.1  
17:28 PMI製造業-8月 55.0 55.0 54.3  
21:15 ADP雇用統計-8月 1.5万人 4.2万人 -1.0万人
23:00 ISM製造業景況指数-8月 52.8 55.5 56.3
23:00 建設支出-7月 -0.5% +0.1% -1.0%  
page TOP
09/02 時刻 指標 予想 前回 結果 注目
10:30 貿易収支-7月 31.0億AUD 35.3億AUD 18.8億AUD  
14:45 GDP-2Q +0.8% +1.0% +0.9%  
14:45 GDP-2Q(前年比) +2.6% +2.3% +3.4%  
16:15 小売売上高-7月 +1.0% +4.8%  
16:30 リストバンク政策金利 0.75% 0.50% 0.75%
17:28 PMI建設業-8月 54.1 52.1  
18:00 生産者物価-7月 +0.3% +0.3% +0.2  
18:00 生産者物価-7月(前年比) +4.0% +3.0% +4.0%  
18:00 GDP-2Q改定値 +1.0% +1.0% +1.0%  
18:00 GDP-2Q改定値(前年比) +1.7% +1.7% +1.9%  
20:45 ECB政策金利 1.00% 1.00% 1.00%
21:30 トリシェECB総裁記者会見
21:30 非農業部門労働生産性-2Q確報 -1.9% -0.9% -1.8%  
21:30 単位労働費用-2Q確報 +1.2% +0.2% +1.1%  
21:30 新規失業保険申請件数 47.5万件 47.3万件 47.2万件  
23:00 製造業受注指数-7月 +0.2% -1.2% +0.1%  
page TOP
09/03 時刻 指標 予想 前回 結果 注目
10:09 非製造業PMI-8月 - 60.1 60.1  
16:15 消費者物価-8月 0.0% -0.7% 0.0%  
16:15 消費者物価-8月(前年比) +0.4% +0.4% +0.3%  
16:53 PMIサービス業-8月確報 58.5 58.5 57.2  
16:58 PMIサービス業-8月確報 55.6 55.6 55.9  
17:28 PMIサービス業-8月 52.9 53.1 51.3  
18:00 小売売上高-7月 +0.2% +0.0% +0.1%  
18:00 小売売上高-7月(前年比) +0.6% +0.4% +1.1%  
21:30 失業率-8月 9.6% 9.5%  
21:30 非農業部門雇用者数変化-8月 -10.5万人 -13.1万人  
23:00 ISM非製造業景況指数-8月 53.2 54.3  
当ページ内に記載される情報は、投資判断の参考として提供されるものであり、特定通貨の売買推奨や投資勧誘を目的として提供するものではありません。投資判断の意思決定は、各自の判断でなさいますようお願いいたします。なお、当情報の全部または一部を予告なしに変更することがあります。本情報を使用することにより生ずるいかなる損失についても、株式会社小林洋行は一切の責任を負いかねます。なお、本情報の無断複製、転載等はご遠慮ください。
page TOP
ブックマーク 総合テクニカル分析ツール「Win-Station(R)」
為替情報局「FXサテライト」
メインメニュー
FXナレッジコーナー
為替取引豆知識

留意・注意事項
当ページ内に記載される情報は、投資判断の参考として提供されるものであり、特定通貨の売買推奨や投資勧誘を目的として提供するものではありません。投資判断の意思決定は、各自の判断でなさいますようお願いいたします。なお、当情報の全部または一部を予告なしに変更することがあります。本情報を使用することにより生ずるいかなる損失についても、株式会社小林洋行は一切の責任を負いかねます。なお、本情報の無断複製、転載等はご遠慮ください。

FXセミナー情報 モバイルサテライト 「ドルフィンFX」・「FXメジャーズ」に関するお問い合わせは、カスタマーデスクまで
ビジュアル重視リッチクライアント ログイン ビジュアル重視リッチクライアント 安定動作のウェブブラウザ 安定動作のウェブブラウザ FXメジャーズ ログイン 別ウィンドウで開きます。
FX資料請求・口座開設
FX・オンライン口座解説 FX・資料請求 法人お取引口座
FXのリスクについて
お取引のリスクについて FXが初めての方は、
必ずお読みください。
FXメインコンテンツ
監督官庁ほか
くりっく365 金融庁 株式会社東京取引所 社団法人金融先物取引業協会 e-tax