TOP > FXサテライトTOP >「今週の経済指標発表予定&速報」
FXサテライト:今週の経済指標予定
今週の経済指標発表予定&速報
※先週データはこちら| 08/30 | 時刻 | 指標 | 予想 | 前回 | 結果 | 注目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:45 | 貿易収支-7月 | -0.4億NZD | 2.76億NZD | -1.86億NZD | ||
| 18:00 | 業況判断指数-8月 | − | 0.66 | 0.61 | ||
| 18:00 | 鉱工業信頼感-8月 | -5 | -4 | -4 | ||
| 18:00 | 消費者信頼感-8月確報 | -12 | -12 | -11 | ||
| 21:30 | 経常収支-2Q | -100億CAD | -78億CAD | -110億CAD | ||
| 21:30 | 個人所得-7月 | +0.3% | 0.0% | +0.2% | ||
| 21:30 | 個人支出-7月 | +0.3% | 0.0% | +0.4% | ||
| 21:30 | PCEデフレータ-7月(前年比) | +1.4% | +1.4% | +1.5% | ||
| 21:30 | PCEコア・デフレータ-7月 | +0.1% | 0.0% | +0.1% | ||
| 21:30 | PCEコア・デフレータ-7月(前年比) | +1.4% | +1.4% | +1.4% | ||
page TOP
page TOP
page TOP
page TOP
当ページ内に記載される情報は、投資判断の参考として提供されるものであり、特定通貨の売買推奨や投資勧誘を目的として提供するものではありません。投資判断の意思決定は、各自の判断でなさいますようお願いいたします。なお、当情報の全部または一部を予告なしに変更することがあります。本情報を使用することにより生ずるいかなる損失についても、株式会社小林洋行は一切の責任を負いかねます。なお、本情報の無断複製、転載等はご遠慮ください。
page TOP














