選べる2つのFX「ドルフィンFX」「FXメジャーズ」

店頭FXなら「ドルフィンFX」、くりっく365なら「FXメジャーズ」、選べる2つのFX(外国為替証拠金取引)

金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第269号 証券コード:8742
TOP > FXサテライトTOP >「今週の経済指標発表予定&速報」

FXサテライト:今週の経済指標予定

今週の経済指標発表予定&速報

※先週データはこちら
03/08 時刻 指標 予想 前回 結果 注目
06:45 製造業売上高-4Q -5.1% +0.7%  
08:50 経常収支-1月 7839億円 9008億円 8998億円  
08:50 貿易収支-1月 1529億円 6312億円 1972億円  
13:30 企業倒産件数-2月(前年比) +0.2% -17.2%  
15:45 失業率-2月 +4.1% +4.1% +4.1%  
17:15 実質小売売上高-1月(前年比) +2.3% +4.7% +4.4%  
20:00 鉱工業生産-1月 +1.0% -2.6% +0.6%  
20:00 鉱工業生産-1月(前年比) +0.9% -7.1% +2.2%  
22:15 住宅着工件数-2月 19.00万件 18.56万件 19.67万件  
page TOP
03/09 時刻 指標 予想 前回 結果 注目
09:01 RICS住宅価格-2月 +30.0% +32.0% +17.0%
09:30 NAB企業景況感指数-2月 3 8  
09:30 NAB企業信頼感指数-2月 15 19  
14:00 景気先行CI指数-1月速報 96.6 94.3 97.1  
14:00 景気一致CI指数-1月速報 99.6 97.4 99.9  
17:15 消費者物価-2月 +0.2% -0.1% +0.1%  
17:15 消費者物価-2月(前年比) +1.0% +1.0% +0.9%  
18:30 商品貿易収支-1月 -70.0億GBP -72.7億GBP -79.8億GBP  
page TOP
03/10 時刻 指標 予想 前回 結果 注目
08:30 Westpac消費者信頼感指数-3月 -2.6% +0.2%  
08:50 機械受注-1月 -3.5% +20.1% -3.7%  
08:50 機械受注-1月(前年比) -0.6% -1.5% -1.1%  
08:50 企業物価指数-2月 +0.1% +0.3% +0.1%  
08:50 企業物価指数-2月(前年比) -1.5% -2.1% -1.5%  
12:25 貿易収支-2月 80億USD 142億USD 76億USD  
16:00 貿易収支-1月 145億EUR 135億EUR 87億EUR  
16:00 経常収支-1月 150億EUR 206億EUR 36億EUR  
16:00 消費者物価-2月確報 +0.2% +0.2% +0.4%  
16:00 消費者物価-2月確報(前年比) +0.4% +0.4% +0.6%  
17:30 鉱工業生産-1月 +0.5% +1.8% +1.6%  
17:30 鉱工業生産-1月(前年比) -5.8% -0.2%  
18:00 消費者物価-2月 +0.8% +0.2% +1.3%  
18:00 消費者物価-2月(前年比) +2.5% +2.5% +3.0%  
18:00 生産者物価-2月 +3.9% +2.1%  
18:00 生産者物価-2月(前年比) +13.8% +18.8%  
18:30 鉱工業生産-1月 +0.3% +0.5% -0.4%  
18:30 鉱工業生産-1月(前年比) -0.8% -3.6% -1.5%  
18:30 製造業生産高-1月 +0.2% +0.9% -0.9%  
18:30 製造業生産高-1月(前年比) +1.4% -1.9% +0.2%  
24:00 卸売在庫-1月 +0.2% -0.8%    
28:00 月次財政収支-2月 -2020億US -426億USD    
page TOP
03/11 時刻 指標 予想 前回 結果 注目
05:00 RBNZ政策金利 2.50% 2.50%  
08:50 実質GDP-4Q確報 +1.0% +1.1%    
08:50 実質GDP-4Q確報(前期比年率) +4.0% +4.6%    
10:30 雇用者数変化-2月 1.50万人 5.27万人  
10:30 失業率-2月 +5.3% +5.3%  
10:30 労働参加率-2月 +65.3% +65.3%    
11:00 生産者物価指数-2月(前年比) +4.3%    
11:00 購買価格指数-2月(前年比) 27 30.5    
11:00 消費者物価指数-2月(前年比) +2.6% +1.5%    
11:00 小売売上高-2月(前年比) +18.5% +17.5%    
11:00 鉱工業生産-2月(前年比) +19.6% +18.5%    
17:30 消費者物価-2月 +0.3% -0.6%    
17:30 消費者物価-2月(前年比) +1.0% +0.6%    
21:00 製造業生産-1月 +0.8% +3.0%    
21:00 製造業生産-1月(前年比) +5.6% +3.2%    
22:30 新築住宅価格指数-1月 +0.4% +0.4%    
22:30 国際商品貿易-1月 4億CAD -2億CAD    
22:30 貿易収支-1月 -410億USD -402億USD    
22:30 新規失業保険申請件数 45.0万件 46.9万件    
23:00 SNB政策金利 0.25% 0.25%  
page TOP
03/12 時刻 指標 予想 前回 結果 注目
06:45 小売売上高-1月 0.0%  
06:45 小売売上高-1月(除自動車) -1.8%  
13:30 鉱工業生産-1月確報 +2.5%    
13:30 鉱工業生産-1月確報(前年比) +5.1%    
19:00 鉱工業生産-1月 +0.7% -1.6%    
19:00 鉱工業生産-1月(前年比) -1.6% -4.8%    
21:00 失業率-2月 +8.3% +8.3%  
21:00 就業者数-2月 1.75万人 4.3万人  
22:30 小売売上高-2月 -0.2% +0.5%  
22:30 小売売上高-2月(除自動車) 0.0% +0.6%  
23:55 ミシガン大消費者信頼感-3月速報 74.0 73.6  
24:00 企業在庫-1月 +0.1% -0.2%    
当ページ内に記載される情報は、投資判断の参考として提供されるものであり、特定通貨の売買推奨や投資勧誘を目的として提供するものではありません。投資判断の意思決定は、各自の判断でなさいますようお願いいたします。なお、当情報の全部または一部を予告なしに変更することがあります。本情報を使用することにより生ずるいかなる損失についても、株式会社小林洋行は一切の責任を負いかねます。なお、本情報の無断複製、転載等はご遠慮ください。
page TOP
ブックマーク FXメジャーズキャンペーン
為替情報局「FXサテライト」
メインメニュー
FXナレッジコーナー
為替取引豆知識

留意・注意事項
当ページ内に記載される情報は、投資判断の参考として提供されるものであり、特定通貨の売買推奨や投資勧誘を目的として提供するものではありません。投資判断の意思決定は、各自の判断でなさいますようお願いいたします。なお、当情報の全部または一部を予告なしに変更することがあります。本情報を使用することにより生ずるいかなる損失についても、株式会社小林洋行は一切の責任を負いかねます。なお、本情報の無断複製、転載等はご遠慮ください。

「FXメジャーズ」セミナー情報 モバイルサテライト 「ドルフィンFX」・「FXメジャーズ」に関するお問い合わせは、カスタマーデスクまで
ビジュアル重視リッチクライアント ログイン ビジュアル重視リッチクライアント 安定動作のウェブブラウザ 安定動作のウェブブラウザ FXメジャーズ ログイン 別ウィンドウで開きます。
FX資料請求・口座開設
FX・オンライン口座解説 FX・資料請求
FXのリスクについて
お取引のリスクについて FXが初めての方は、
必ずお読みください。
FXメインコンテンツ
監督官庁ほか
くりっく365 金融庁 株式会社東京取引所 社団法人金融先物取引業協会 e-tax